Найден 131 товар
2022 г, Raphael, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.4/4.5 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 105W
2022 г, Raphael, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.4/4.5 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 105W
2022 г, Zen 3, WRX8, 16 ядер, 32 потока, частота 4.5/4 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
2022 г, Zen 3, WRX8, 16 ядер, 32 потока, частота 4.5/4 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
Milan, SP3, 32 ядра, частота 4/2.95 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
Milan, SP3, 32 ядра, частота 4/2.95 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
2020 г, Vermeer, AM4, 16 ядер, 32 потока, частота 4.9/3.4 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 16 ядер, 32 потока, частота 4.9/3.4 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 16 ядер, 32 потока, частота 4.9/3.4 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 16 ядер, 32 потока, частота 4.9/3.4 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
Bristol Ridge, AM4, 4 ядра, частота 4/3.8 ГГц, кэш 2 МБ + , техпроцесс 28 нм, TDP 65W
Bristol Ridge, AM4, 4 ядра, частота 4/3.8 ГГц, кэш 2 МБ + , техпроцесс 28 нм, TDP 65W
2020 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.7/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.7/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 12 ядер, 24 потока, частота 4.8/3.7 ГГц, кэш 6 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 12 ядер, 24 потока, частота 4.8/3.7 ГГц, кэш 6 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2023 г, Raphael, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.3/3.8 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2023 г, Raphael, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.3/3.8 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2020 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2020 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Milan, SP3, 24 ядра, частота 4/3.2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
Milan, SP3, 24 ядра, частота 4/3.2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/4.3 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/4.3 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2022 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Genoa, SP5, 64 ядра, частота 3.7/2.45 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 300W
Genoa, SP5, 64 ядра, частота 3.7/2.45 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 300W
Matisse, AM4, 16 ядер, частота 4.7/3.5 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
Matisse, AM4, 16 ядер, частота 4.7/3.5 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Renoir, AM4, 4 ядра, 8 потоков, частота 4/3.8 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2020 г, Renoir, AM4, 4 ядра, 8 потоков, частота 4/3.8 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2023 г, Storm Peak, TR5, 24 ядра, 48 потоков, частота 5.3/4.2 ГГц, кэш 24 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 350W
2023 г, Storm Peak, TR5, 24 ядра, 48 потоков, частота 5.3/4.2 ГГц, кэш 24 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 350W
SP3, 32 ядра, частота 3.3/2.4 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
SP3, 32 ядра, частота 3.3/2.4 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 200W
Rome, SP3, 48 ядер, частота 3.3/2.3 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 225W
Rome, SP3, 48 ядер, частота 3.3/2.3 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 225W
SP3, 64 ядра, частота 3.67/2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
SP3, 64 ядра, частота 3.67/2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 240W
Picasso, AM4, 4 ядра, частота 4/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
Picasso, AM4, 4 ядра, частота 4/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W