Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
Гарантия 24 месяца
Изготовитель: EU
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016 Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 33/1-8, к. 64. Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15. COOO "Гравитех" 220086, Минск, Славинского 1/2 офис 100. ООО "НТТ Импорт", 223060 Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, оф.86, район д.Большое Стиклево. Домотехника ООО, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. № 16.
Сервисные центры: СЦ ЦБТ Сервис, г. Минск, ул. Я.Коласа 52. СЦ «Летта» Минск, ул. Маяковского 14. ООО «ЛайдерСервис», Беларусь, Минск, Кальварийская 25 блок 103 +375 (17) 360-67-67 +375 (17) 360-68-68
Общая информация |
|
Назначение | водонепроницаемый |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 1644x3840 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ |
Встроенная память | 512 ГБ |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.7, 24мм, 1/1.7", 1.8мкм, 82°, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.3, 85мм, f/2.8, 125мм, 1/3.5", оптическая стабилизация, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 16мм, 1/2.5", 124°, сверхширокоугольный0.3 Мп, ToF 3D |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450 |
Тактовая частота процессора | 3 000 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3000 МГц + Cortex-A710 2500 МГц + Cortex-A510 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 730 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | фиолетовый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 165 мм |
Ширина | 71 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 185 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 643 ppi |
Соотношение сторон | 21:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 4 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный, ToF 3D камера |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 12 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | есть |
Стереодинамики | (Dolby Atmos) |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: 850, 900, 1800, 1900223G: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700 (Band 4), 850 (Band 5), 800 (Band 6), 900 (Band 8), 800 (Band 19)224G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66225G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n7822 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ax |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Мощность зарядки | 30 Вт |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"