Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
Гарантия 24 месяца
Изготовитель: EU
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016 Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 33/1-8, к. 64. Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15. COOO "Гравитех" 220086, Минск, Славинского 1/2 офис 100. ООО "НТТ Импорт", 223060 Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, оф.86, район д.Большое Стиклево. Домотехника ООО, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. № 16.
Сервисные центры: СЦ ЦБТ Сервис, г. Минск, ул. Я.Коласа 52. СЦ «Летта» Минск, ул. Маяковского 14. ООО «ЛайдерСервис», Беларусь, Минск, Кальварийская 25 блок 103 +375 (17) 360-67-67 +375 (17) 360-68-68
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 (One UI 6.1) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.2" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный10 Мп, f/2.4, 67мм, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | (Fast Wireless Charging 2.0) |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+2+2) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + Cortex-A720 3150 МГц + Cortex-A720 2960 МГц + Cortex-A520 2270 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 750 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло (Gorilla Glass Victus 2) |
Цвет корпуса | желтый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 147 мм |
Ширина | 70.6 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 167 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 416 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 3 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 12 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTS: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900)4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)4G TDD LTE: B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500) |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 1 сутки, 1 час |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 5 часов |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 6 часов |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | USB кабель |
Чехол | нет |
Метки |
|
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"